Дополнительная комплектация трактора | |
Тягово-сцепное устройство (ТСУ) на подмоторной полураме; Кондиционер; Предпусковой жидкостной подогреватель двигателя ПЖД-30; Предпусковой жидкостной подогреватель двигателя WEBASTO; Автономный отопитель кабины WEBASTO Air Top 2000; Подогрев топливного фильтра Separ; Доп. топливный бак на задней полураме 350л.; Шины Бел-26, размерностью 29,5/75 R25. Ободья – разборные; Карьерные шины размерностью 23,5 R25. Ободья – разборные. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Бульдозер (грейдозер) «СТАНИСЛАВ-704-ДМ15»
Общие технические характеристики | |
Базовый трактор | «СТАНИСЛАВ»-704 |
Скорость движения max, км/час | 48 |
Эксплуатационная масса, не более, кг | 20 000 |
Габариты трактора, не более, мм | 8 500 x 3 750 x 3 550 |
Кабина | Кабина с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола. |
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров. |
Рамы | Шарнирносочлененная, поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 243 (330) / 294 (400) |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели |
Коробка переключения передач (на выбор) | 1-ый вариант: Механическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. (Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4). 2-ой вариант: Гидромеханическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидро-трансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позво-ляющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Подмоторный мост с балансиром PMZ.16.02.00.000 Грузовой мост PMZ.16.01.00.000 Автоматическая блокировка межколесного дифференциала. |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
Объем топливного бака, л | 500,0 |
Шины | 28,1 R 26 |
Окраска | Цвет желтый |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. |
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR |
Гидравлическое оборудование | |
Приоритетный клапан Р-160L | установлен |
Гидроруль Е-1000Р | установлен |
Гидравлический насос НШ-50 | установлен |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч |
Рабочее оборудование | |
Отвал скоростной для чистки дорог ДМ-15 на подмоторной полураме | Высота – 1100мм. Ширина – 4 200 мм. Высота подъёма отвала – 800 мм. Глубина опускания отвала в бульдозерное положение не менее – 450 мм. Угол перекоса отвала - ± 11°. Угол установки в грейдерное положение +45° …-5° |
Нет комментариев