Дополнительная комплектация трактора | |
Кондиционер; Предпусковой жидкостной подогреватель двигателя ПЖД-30; Предпусковой жидкостной подогреватель двигателя WEBASTO; Автономный отопитель кабины WEBASTO Air Top 2000; Подогрев топливного фильтра Separ; Доп. топливный бак на задней полураме 350л.; Шины Бел-26, размерностью 29,5/75 R25. Ободья – разборные; Карьерные шины размерностью 23,5 R25. Ободья – разборные. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКРИСТИКИ Бульдозер колёсный универсальный с клиновидным отвалом «СТАНИСЛАВ-704-БКУ-Аврора»
Общие технические характеристики | |
Базовый трактор | «СТАНИСЛАВ»-704 |
Скорость движения max, км/час | 48 |
Конструкционная масса не более, кг. | 20 000 |
Габариты трактора, мм | 8 500 x 3 750 x 3 550 |
База трактора, мм | 3 450 ± 10 |
Кабина | Кабина с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), увеличенная обзорность, отопитель, автомагнитола. Герметизированная кабина, с шумо- и теплоизоляцией. |
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров, увеличенная обзорность |
Рамы | Шарнирносочлененная, поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. |
Двигатель (на выбор) | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 243 (330) / 294 (400) |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели |
Коробка перемены передач | Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. Гидротрансформатор одноступенчатый. |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Подмоторный мост с балансиром PMZ.16.02.00.000 Грузовой мост PMZ.16.01.00.000-сцепление жесткое. Автоматическая блокировка межколесного дифференциала. |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
Объем топливного бака, л | 500,0 |
Шины | 28,1 R 26 |
Окраска | Цвет желтый |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. |
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч |
Рабочее оборудование | |
Клиновидный отвал «Аврора» |
|
Нет комментариев