Фрезерно-роторный снегоочиститель «СТАНИСЛАВ-705» (на базе габаритного трактора К-705)
Бульдозерное оборудование на выбор | |
Универсальный бульдозерный отвал на подмоторной полураме |
|
Универсальное бульдозерное оборудование Landmaster® ® с изменяемой геометрией отвала на подмоторной полураме |
|
Клиновидный отвал «Аврора» на подмоторной полураме |
|
Отвал скоростной для чистки дорог ДМ-15 на подмоторной полураме |
|
Поворотный облегченный отвал для уборки снега |
|
Дополнительная комплектация трактора | |
|
Фрезерно-роторный снегоочиститель «СТАНИСЛАВ-705» (на базе габаритного трактора К-705) идеально подходит для уборки снега с шоссейных и внутригородских дорог, аэродромов, для устранения снежных отвалов, которые образуются в результате работы бульдозеров и плужных снегоочистителей.
Данный снегоочиститель также позволяет прокладывать зимние полевые пути на заснеженной целине.
На фрезерно-роторный снегоочиститель «СТАНИСЛАВ-705»возможно устанавливать два вида фрезерно-роторного оборудования на выбор: шириной 3100 мм. или шириной 2500 мм., которое позволяет эксплуатировать фрезерно-роторный снегоочиститель без дополнительного разрешения на дорогах общего пользования).
Для большей универсальности фрезерно-роторный снегоочиститель «СТАНИСЛАВ-705»может комплектоваться с одной стороны фрезерно-роторным оборудованием, а с другой стороны-бульдозерным оборудованием. В этом случае для удобства управления кабина комплектуется поворотным постом управления
Скорость движения | 30 | ||
Эксплуатационная масса (не более, кг) | 18000-20000 | ||
Габариты, мм | 8000 х 3200 х 3500 | ||
Кабина | Кабина новой модификации с панорамным остеклением с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона. Кресло, регулируемое по высоте и в продольной плоскости, дополнено жесткой спинкой с анатомическими изгибами. В кабине установлены: отопитель, автомагнитола, кондиционер. | ||
Поворотный (реверсивный) пост управления | Сиденье оператора вместе с рулевой колонкой в течение минуты поворачивается на 180 градусов. | ||
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров | ||
Рамы | Передняя и задняя рамы представляют собой сварнолистовые конструкции без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост. Рассчитанная на установку двигателя мощностью до 600 л.с. | ||
Двигатель |
|
||
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) |
|
||
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | ||
Коробка переключения передач | Гидростатическая повышенной мощности, быстрореверсивная 4-х режимная трансмиссия. С бесступенчатым изменением скорости в пределах каждого режима (плавное трогание с места, плавный ход, скорость от 0 км….) | ||
Подвеска | Балансирная на подмоторной раме и жесткая на раме-портале | ||
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Передний с балансиром модель TTZ.6000FB Задний модель TTZ.6000R | ||
Электрооборудование | |||
Напряжение, В | 24 | ||
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х 190А/ч | ||
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые, обеспечивающие высокий тормозной момент. | ||
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEN AIR | ||
Объем топливного бака, л. | 350 | ||
Шины | ИЯВ-79 21,3-24 | ||
Окраска | Цвет желтый | ||
Рабочее оборудование | |||
Фрезерно-роторное оборудование ОС-00.000-1 на грузовой полураме | |||
Производительность не менее, т/час | 1500 | ||
Дальность отбрасывания снега, м | 25-30 | ||
Ширина очищаемой полосы, мм | 3100 | ||
Высота разбрасываемого снега, м | 1,5 | ||
Диаметр фрезы, не менее, мм | 1280 | ||
Число заходов фрезы | 4 | ||
Диаметр ротора, не менее, мм | 1100 | ||
Глубина ротора, не менее, мм | 420 | ||
Окружные скорости ускоренного режима, м/с Ротор Фреза Число лопастей ротора Масса навешенного оборудования, кг | 23,7 9,4 6 3700 |
Нет комментариев