Рабочее оборудование на подмоторной п/раме на выбор | |
Универсальное гидрофицированное бульдозерное оборудование | - ширина – 3200 мм. - высота – 1100 мм. - высота подъема – 800 мм. - угол установки в грейдерное положение ±25° - угол перекоса ±11° |
Гидрофицированное бульдозерное оборудование для строительства и содержания дорог, модель ДМ-15 | - ширина – 4200 мм. - высота – 1070 мм. - высота подъема – 800 мм. - глубина опускания отвала в бульдозерное положение, не менее – 250 мм. - угол установки в грейдерное положение ±25° - угол перекоса ±45°…-5° |
Гидрофицированное клиновидное бульдозерное оборудование «Аврора» | - ширина – 3150 мм. - высота – 1100 мм. - высота подъема – 700 мм. - глубина опускания отвала- 250 мм. |
Многофункциональное бульдозерное оборудование с изменяемой геометрией Landmaster | - ширина – 3450 мм. - высота – 1100 мм. - высота подъёма отвала – 800 мм. - глубина опускания отвала в бульдозерное положение – 450 мм. - угол установки в грейдерное положение ± 30° - угол установки в клиновидное положение ± 30° - угол установки в положение «ласточкин хвост» ± 30° - угол перекоса + 11° |
Рабочее оборудование на грузовой п/раме | |
Устройство для эвакуации грузовых автомашин | г/п , не менее , т – 7,0 диапазон подъема : min 650 ± 50 мм …. max 1670 ±50мм С функцией поворота кромки крепления в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси не менее 45° Отклонение в вертикальной плоскости , не менее ± 12° |
Бульдозер-эвакуатор СТАНИСЛАВ-704-04-БКУ
Скорость движения max, км/час | 48,0 (полуавтоматическая КПП с ГТР) |
Эксплуатационная масса, не более,кг | 18 000 |
габариты трактора, мм | 8500 x3 200 x 3 500 |
База трактора, мм | 3 480 ± 10 |
Кабина | Кабина с панорамным (сферическим) остеклением, с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Увеличенная обзорность, отопитель, автомагнитола, утепление кабины теплоизоляционными материалами, кресло оператора, регулируемое по высоте и в продольной плоскости, дополнено жесткой спинкой с анатомическими изгибами. |
Рама | Шарнирносочлененная без трубы горизонтального шарнира с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая поворот трактора путем сложением полурам относительно вертикальной оси. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. |
Двигатель (на выбор) | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 243 (330) |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели |
Коробка перемены передач | Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала «No-Spin» | Передний мост с балансиром - PMZ.16.02.00.000 с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin). Задний мост - модель PMZ.16.01.00.000 с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin). Тип главной передачи - спирально-зубчатая коническая; Тип конечной передачи – прямозубая; |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
Объем топливного бака, л. | 500,0 - 700,0 |
Шины | 29,5 / 75 R25 |
Диски колес (ободья) | Разборные |
Окраска | Цвет оранжевый (либо корпоративный) |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. |
Воздушная система | Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции |
Рабочая гидравлическая система | |
Приоритетный клапан Р-160L | Установлен |
Гидроруль Е-1000Р | Установлен |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч |
Нет комментариев